Рейтинг ATP: первая сотня
Первая сотня в мужском рейтинге на 13 октября 2026. Первый номер — Jannik Sinner, 11000 очков; вторая строчка у Alexander Zverev, отставание 1280 очков. Сильнее всех за неделю прибавили: Jannik Sinner (1 → 1), Alexander Zverev (2 → 2), Carlos Alcaraz (3 → 3).
Рейтинг ATP считается по скользящему году: очки за турнир держатся 52 недели, потом сгорают и заменяются результатом этой же недели год спустя. Поэтому падение на десять строчек часто означает не спад, а то, что у игрока сгорел прошлогодний хороший результат.
Первая сотня
| # | Игрок | Страна | Очки | Было | Турниров | Лучшее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | Италия | 11000 | 1 | 12 | 1 |
| 2 | Alexander Zverev | Германия | 9720 | 2 | 22 | 2 |
| 3 | Carlos Alcaraz | Испания | 5260 | 3 | 11 | 1 |
| 4 | Ben Shelton | США | 4680 | 4 | 23 | 4 |
| 5 | Daniil Medvedev | Россия | 4010 | 5 | 24 | 1 |
| 6 | Felix Auger-Aliassime | Канада | 3890 | 6 | 23 | 4 |
| 7 | Flavio Cobolli | Италия | 3680 | 7 | 27 | 7 |
| 8 | Frances Tiafoe | США | 3380 | 8 | 20 | 8 |
| 9 | Alex de Minaur | Австралия | 3300 | 9 | 25 | 5 |
| 10 | Arthur Fils | Франция | 3275 | 10 | 14 | 9 |
| 11 | Novak Djokovic | Сербия | 3180 | 11 | 10 | 1 |
| 12 | Taylor Fritz | США | 2880 | 12 | 20 | 4 |
| 13 | Rafael Jodar | Испания | 2659 | 13 | 23 | 13 |
| 14 | Valentin Vacherot | Монако | 2450 | 14 | 21 | 14 |
| 15 | Jakub Menšik | Чехия | 2445 | 15 | 22 | 12 |
| 16 | Learner Tien | США | 2395 | 16 | 22 | 15 |
| 17 | Tommy Paul | США | 2375 | 17 | 21 | 8 |
| 18 | Brandon Nakashima | США | 2335 | 18 | 24 | 17 |
| 19 | Jiri Lehečka | Чехия | 2310 | 19 | 24 | 12 |
| 20 | Francisco Cerundolo | Аргентина | 2220 | 20 | 25 | 18 |
| 21 | Luciano Darderi | Италия | 2200 | 21 | 28 | 16 |
| 22 | Alexander Bublik | Казахстан | 2185 | 22 | 24 | 10 |
| 23 | Andrey Rublev | Россия | 2175 | 23 | 23 | 5 |
| 24 | Casper Ruud | Норвегия | 2145 | 24 | 21 | 2 |
| 25 | Lorenzo Musetti | Италия | 2010 | 25 | 17 | 5 |
| 26 | Alejandro Davidovich Fokina | Испания | 1930 | 26 | 22 | 14 |
| 27 | Karen Khachanov | Россия | 1900 | 27 | 24 | 8 |
| 28 | Alexander Blockx | Бельгия | 1787 | 28 | 23 | 27 |
| 29 | Joao Fonseca | Бразилия | 1750 | 29 | 17 | 24 |
| 30 | Alejandro Tabilo | Чили | 1605 | 30 | 33 | 19 |
| 31 | Tomas Martin Etcheverry | Аргентина | 1590 | 31 | 31 | 25 |
| 32 | Ugo Humbert | Франция | 1575 | 32 | 25 | 13 |
| 33 | Arthur Rinderknech | Франция | 1520 | 33 | 26 | 24 |
| 34 | Hubert Hurkacz | Польша | 1475 | 34 | 23 | 6 |
| 35 | Alex Michelsen | США | 1460 | 35 | 26 | 30 |
| 36 | Ignacio Buse | Перу | 1447 | 36 | 28 | 31 |
| 37 | Arthur Fery | Великобритания | 1413 | 37 | 23 | 36 |
| 38 | Matteo Arnaldi | Италия | 1386 | 38 | 22 | 30 |
| 39 | Zizou Bergs | Бельгия | 1320 | 39 | 28 | 34 |
| 40 | Cameron Norrie | Великобритания | 1275 | 40 | 24 | 8 |
| 41 | Botic Van de Zandschulp | Нидерланды | 1258 | 41 | 28 | 22 |
| 42 | Denis Shapovalov | Канада | 1245 | 42 | 21 | 10 |
| 43 | Stefanos Tsitsipas | Греция | 1230 | 43 | 25 | 3 |
| 44 | Daniel Merida Aguilar | Испания | 1210 | 44 | 27 | 42 |
| 45 | Luca Van Assche | Франция | 1180 | 45 | 32 | 43 |
| 46 | Matteo Berrettini | Италия | 1168 | 46 | 22 | 6 |
| 47 | Mariano Navone | Аргентина | 1155 | 47 | 30 | 29 |
| 48 | Quentin Halys | Франция | 1107 | 48 | 32 | 46 |
| 49 | Jaume Munar | Испания | 1100 | 49 | 22 | 33 |
| 50 | Raphael Collignon | Бельгия | 1078 | 50 | 24 | 37 |
| 51 | Nuno Borges | Португалия | 1070 | 51 | 31 | 30 |
| 52 | Adolfo Daniel Vallejo | Парагвай | 1048 | 52 | 31 | 52 |
| 53 | Sebastián Báez | Аргентина | 1044 | 53 | 30 | 18 |
| 54 | Thiago Agustin Tirante | Аргентина | 1010 | 54 | 27 | 52 |
| 55 | Juan Manuel Cerundolo | Аргентина | 995 | 55 | 28 | 42 |
| 56 | Arthur Gea | Франция | 985 | 56 | 23 | 56 |
| 57 | Yannick Hanfmann | Германия | 976 | 57 | 28 | 45 |
| 58 | Tallon Griekspoor | Нидерланды | 975 | 58 | 25 | 21 |
| 59 | Jan-Lennard Struff | Германия | 949 | 59 | 29 | 21 |
| 60 | Jaime Faria | Португалия | 941 | 60 | 29 | 60 |
| 61 | Miomir Kecmanović | Сербия | 925 | 61 | 33 | 27 |
| 62 | Roman Andres Burruchaga | Аргентина | 891 | 62 | 29 | 56 |
| 63 | Fábián Marozsán | Венгрия | 880 | 63 | 27 | 36 |
| 64 | James Duckworth | Австралия | 877 | 64 | 33 | 46 |
| 65 | Pablo Carreño Busta | Испания | 874 | 65 | 23 | 10 |
| 66 | Ethan Quinn | США | 874 | 66 | 21 | 45 |
| 67 | Daniel Altmaier | Германия | 849 | 67 | 32 | 44 |
| 68 | Vit Kopřiva | Чехия | 846 | 68 | 32 | 55 |
| 69 | Facundo Diaz Acosta | Аргентина | 824 | 69 | 30 | 47 |
| 70 | Kamil Majchrzak | Польша | 805 | 70 | 27 | 45 |
| 71 | Corentin Moutet | Франция | 805 | 71 | 24 | 30 |
| 72 | Titouan Droguet | Франция | 801 | 72 | 26 | 72 |
| 73 | Martin Landaluce | Испания | 797 | 73 | 30 | 55 |
| 74 | Sebastian Korda | США | 790 | 74 | 12 | 15 |
| 75 | Tomaš Machač | Чехия | 783 | 75 | 18 | 20 |
| 76 | Kyrian Jacquet | Франция | 781 | 76 | 23 | 76 |
| 77 | Camilo Ugo Carabelli | Аргентина | 770 | 77 | 27 | 43 |
| 78 | Hamad Medjedović | Сербия | 764 | 78 | 18 | 56 |
| 79 | Roman Safiullin | World | 744 | 79 | 18 | 79 |
| 80 | Marin Čilić | Хорватия | 741 | 80 | 20 | 3 |
| 81 | Aleksandar Kovačević | США | 730 | 81 | 33 | 54 |
| 82 | Zachary Svajda | США | 729 | 82 | 22 | 62 |
| 83 | Adrian Mannarino | Франция | 723 | 83 | 35 | 17 |
| 84 | Alex Molčan | Словакия | 712 | 84 | 23 | 38 |
| 85 | Rinky Hijikata | Австралия | 711 | 85 | 34 | 62 |
| 86 | Mattia Bellucci | Италия | 700 | 86 | 30 | 63 |
| 87 | Lorenzo Sonego | Италия | 698 | 87 | 24 | 21 |
| 88 | Marcos Giron | США | 688 | 88 | 28 | 37 |
| 89 | Hugo Gaston | Франция | 677 | 89 | 28 | 87 |
| 90 | Marco Trungelliti | Аргентина | 661 | 90 | 28 | 76 |
| 91 | Jan Choinski | Великобритания | 658 | 91 | 32 | 75 |
| 92 | Benjamin Bonzi | Франция | 656 | 92 | 26 | 42 |
| 93 | Yunchaokete Bu | Китай | 652 | 93 | 22 | 93 |
| 94 | Michael Zheng | США | 649 | 94 | 19 | 92 |
| 95 | Jesper De Jong | Нидерланды | 641 | 95 | 31 | 71 |
| 96 | Jacob Fearnley | Великобритания | 639 | 96 | 27 | 49 |
| 97 | Dino Prizmic | Хорватия | 638 | 97 | 17 | 95 |
| 98 | Adam Walton | Австралия | 630 | 98 | 35 | 97 |
| 99 | Terence Atmane | Франция | 626 | 99 | 30 | 41 |
| 100 | Toby Samuel | Великобритания | 625 | 100 | 26 | 98 |
Рейтинг снят 13 октября 2026. Обновляю каждый понедельник, после того как ATP и WTA пересчитывают очки за прошедшую неделю. «Турниров» — сколько турниров игрок сыграл за последние 52 недели по моей базе матчей (одиночный разряд, с квалификацией, без выставочных); официальный зачёт тура считает ещё и пропущенные обязательные турниры, поэтому может быть больше.
Что видно в таблице
Больше всего игроков в первой сотне представляют: США — 13, Франция — 13, Аргентина — 10, Италия — 8. Заметнее всех за неделю просели Jannik Sinner (1 → 1), Alexander Zverev (2 → 2) — и это ровно тот случай, когда падение говорит не о форме, а о сгоревших прошлогодних очках. Колонка «турниров» показывает, сколько зачётных турниров учтено в текущем рейтинге: маленькое число при высоких очках почти всегда означает пропуски из-за травмы, и такого игрока нельзя оценивать по строчке в таблице.
У мужчин верхушка обычно инертнее женской: разрывы в очках между первой пятёркой большие, и чтобы подвинуть соседа, нужен титул, а не удачная неделя. Зато в районе тридцатых-пятидесятых мест плотность такая, что один четвертьфинал на мастерсе двигает игрока сразу через несколько строчек.
Как я использую рейтинг
Рейтинг — это память о годе, а не оценка сегодняшней формы. Перед разбором матча я смотрю не на строчку, а на три вещи: результаты за последний месяц, статистику на нужном покрытии и личные встречи с поправкой на то, когда они игрались. Строчка нужна для другого — понять, как рынок будет считать цену, и увидеть, где эта цена отстала от реальности.
Второе применение — сетка турнира. По рейтингу видно, кто посеян и с кем фаворит встретится в третьем круге. Иногда это важнее самого матча: игрок может пройти первые два круга формально, но подойти к ключевой встрече уставшим, и тогда ставка на него в первом круге по низкой цене оказывается ловушкой.
Календарь турниров, на которых эти очки набирались, лежит рядом: шлемы сезона, категория 1000 и остальные турниры года с городами, покрытием и призовыми.
Рейтинг и посев: где это работает на ставку
Посев на турнире расставляется по рейтингу, и это единственное место, где строчка в таблице напрямую влияет на результат. Игрок под тридцатым номером и игрок под тридцать четвёртым по силе почти не отличаются, но первый получает посев, а второй — нет, и в первом же круге может попасть на сеяного. Для ставок на выход из круга это важнее, чем разница в классе.
Второй практический момент — защита очков. Если игрок год назад дошёл на этом турнире до полуфинала, у него на кону много очков, и после раннего вылета он провалится в таблице. Обратная ситуация тоже бывает: защищать нечего, играть можно свободно. Ни то, ни другое не видно в коэффициенте, но объясняет, почему игрок вдруг выдаёт результат не по своему уровню.
Как обновляется
Рейтинг снимаю каждый понедельник, после того как тур пересчитывает очки за прошедшую неделю. Колонка «было» показывает позицию в предыдущем обновлении, разница в скобках — на сколько строчек игрок сдвинулся. Данные храню у себя, поэтому историю движения можно поднять за любую неделю сезона.
Календарь сам по себе не ставка. Он нужен, чтобы понимать контекст: сколько матчей игрок провёл за последние недели, на каком покрытии и через какие раунды он шёл. Полные разборы с расчётом ценности — в разделе прогнозов.
Частые вопросы
Как считаются очки в рейтинге
По скользящему году: учитываются результаты за последние 52 недели. Очки за турнир сгорают ровно через год и заменяются тем, что игрок набрал на этом же турнире в новом сезоне.
Что означает колонка «было»
Позицию игрока в прошлом обновлении рейтинга. Разница в скобках показывает, на сколько строчек он поднялся или опустился за неделю.
Что показывает колонка «турниров»
Сколько зачётных турниров учтено в текущем рейтинге. Малое число при высоких очках обычно означает пропуски из-за травмы.
Можно ли ставить, ориентируясь только на рейтинг
Нет. Рейтинг описывает год целиком, а матч играется здесь и сейчас: важнее покрытие, свежесть после предыдущего турнира и личные встречи.
Другие таблицы по теннису
- Турниры 500: кто их выиграл — средняя категория тура
- Турниры 250: полный список сезона — самая массовая категория
- Рейтинг WTA, первая сотня — женский рейтинг с теми же колонками
- Шесть таблиц к US Open 2026 — форма и хард по каждому участнику
- Раздел «Теннис» целиком — покрытия, подача и приём, разбор матча
